版权所有:广州市绿森环保设备有限公司
广州市番禺区沙湾镇古坝东村古龙路12号之一 绿森环保
13535411139
绿森环保主营:湿式静电除尘器、餐饮油水分离器、活性炭吸附箱、喷淋塔等环保设备。粤ICP备19037373-7号
餐饮油水分离器、静电油烟净化器、气旋喷淋塔、 活性炭过滤器、喷淋塔、高压湿式静电除尘器。
1.房间换气次数参考值
房间名称 | 换气次数(次/h) | 房间名称 | 换气次数(次/h) |
卫生间 | 5~10 | 厨房(中餐) | 40~50 |
开水间 | 6~10 | 厨房(西餐) | 30~40 |
制冷机房 | 4~6 | 职工餐厅 | 25~35 |
变电室 | 5~8 | 车库 | 5~6 |
配电室 | 3~4 | 浴室(无窗) | 5~10 |
蓄电池室注 | 10~15 | 洗衣房 | 10~15 |
油罐室 | 4~6 | 锅炉房、换热站 | 10~15 |
电梯机房 | 8~15 |
注:采用全封闭蓄电池时为3~5(次/h)。
2.换气次数参考值
建筑物种类 | 换气次数(次/h) | 建筑物种类 | 换气次数(次/h) |
病房 | 2-4 | 吸烟类 | 6-12 |
办公室 | 2-5 | 化学试验室 | 6-15 |
纺织厂 | 3-7 | 厨房 | 7-15 |
教室 | 3-8 | 染整厂 | 8-15 |
餐厅 | 3-8 | 消毒室 | 8-15 |
仓库 | 3-8 | 造纸工厂 | 8-15 |
食品厂 | 3-8 | 公共汽车 | 8-20 |
接待室 | 4-12 | 干燥厂 | 10-20 |
车库(汽车库) | 4-10(4-6) | 修理厂 | 10-20 |
体育馆 | 4-15 | 发电机房 | 10-20 |
机修厂 | 4-15 | 锻造厂 | 10-30 |
集会所 | 5-10 | 铸造厂 | 10-30 |
食品室 | 5-10 | 洗涤厂 | 10-30 |
洗手间 | 5-10 | 涂料厂 | 10-40 |
船仓 | 5-10 | 电镀厂 | 12-20 |
公共厕所 | 5-15 | 锅炉厂 | 15-30 |
图书馆 | 6-10 | 引擎室 | 15-40 |
休息室 | 6-10 | 玻璃厂 | 20-40 |
3.新风量参考值
馆类建筑空调室 | 娱乐建筑类空调室 | 办公建筑类空调室 | 民居类建筑空调室 | ||||
房间类型 | 新风量 | 房间类型 | 新风量 | 房间类型 | 新风量 | 房间类型 | 新风量 |
宾馆客房 | 30~50 | 练功房/健身房 | 60~80 | 一般办公室 | 30 | 一般别墅公寓 | 30 |
接待室 | 30~50 | 壁球/网球 | 40 | 高级办公室 | 30~50 | 高级别墅公寓 | 50 |
餐厅/宴会厅 | 15~30 | 棋牌室/台球室 | 40~50 | 会议/接待室 | 30~50 | 商场 | 15~25 |
咖啡厅 | 20~50 | 游泳池 | 50 | 电话总机房 | 30 | 病 房 | 50 |
多功能厅 | 15~25 | 游戏机房 | 40~50 | 计算机房 | 30 | 教 室 | 11~30 |
商务中心 | 10~20 | 休闲/录像厅 | 20 | 复印机房 | 30 | 展览馆 | 20~30 |
门厅/大堂 | 10 | 按摩室 | 30 | 实验室 | 20~30 | 影剧院 | 15~25 |
美容室 | 35 | 更衣室 | 30 | 舞厅 | 30 | ||
歌厅/KTV | 30~50 | 夜总会 | 20 | 酒吧 | 17~50 |
4.新风换气次数参考值
不吸烟 | 少量吸烟 | |||||||
房间类型 | 公寓 别墅 | 商场 | 电脑 机房 | 体育馆 | 病房 | 公寓 别墅 | 办公室 | 餐厅 |
房间新风换气次数 | 0.4~0.7 | 1.6~3.9 | 1.1~2.7 | 2.5~6.3 | 0.5~1.3 | 0.5~1.0 | 1.1~2.7 | 1.3 |